| — ข้อมูลกรมธรรม์ — |
| เลขกรมธรรม์ | | | |
| แบบประกัน |
|
|
|
| วันที่เริ่มสัญญา | | | |
| อายุเริ่มทําสัญญา (ปี) | | | |
| วันครบกําหนดสัญญา | | | |
| อายุครบกําหนด/หยุดชําระ (ปี) | | | |
| เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี (บาท) | | | |
| ส่วนลด Vitality (บาท) | | | |
| — ความคุ้มครองและผลประโยชน์ — |
| LIFE ทุนประกันชีวิตหลัก (บาท) | | | |
| TI ผลประโยชน์เจ็บป่วยระยะสุดท้าย (บาท) | | | |
| WP ยกเว้นเบี้ยกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุ60ปี | | | |
| PB คุ้มครองผู้ชําระเบี้ยกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร | | | |
| WPCI ยกเว้นเบี้ยประกันกรณีเจ็บป่วยโรคร้ายแรง | | | |
| PBCI คุ้มครองผู้ชําระเบี้ยกรณีเจ็บป่วยโรคร้ายแรง | | | |
| — อุบัติเหตุ — |
| PA ประกันอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ ค่ารักษาในโรงพยาบาล | | | |
| ADB/ADD/AI/RCC ค่าชดเชยอุบัติเหตุ | | | |
| — สุขภาพ — |
| AIA Health Happy Kids เหมาจ่ายสุขภาพเด็ก |
|
|
|
| AIA H&S (New Standard) |
|
|
|
| AIA H&S Extra (New Standard) |
|
|
| AIA Health Saver |
|
|
|
| AIA Health Happy เหมาจ่ายของผู้ใหญ่ |
|
|
|
| AIA Infinite Care (New Standard) |
|
|
|
| — ค่าชดเชยรายวัน — |
| HB | | | |
| HB Extra | | | |
| HB Plus Gold | | | |
| — โรคร้ายแรง — |
| Health Cancer ค่าชดเชย 7โรคร้ายแรง | | | |
| Care for Cancer ค่าชดเชยโรคมะเร็ง
| | | |
| CI Plus คุ้มครอง 44โรคร้ายแรง | | | |
| CI Top Up คุ้มครองโรคร้ายแรงระยะต้น | | | |
| Multi-Pay CI Plus เจอจ่ายหลายจบพลัส | | | |
| Multi-Pay CI เจอจ่ายหลายจบ | | | |
| Lady Care & Lady Care Plus โรคร้ายสตรี | | | |
| ECIR ผลประโยชน์โรคร้ายแรง44โรค | | | |
| CR การรักษาในโรงพยาบาลด้วย6โรคร้ายแรง | | | |
| — สัญญาเพิ่มเติม UDR และ อื่นๆ — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| รวมเบี้ยUDRต่อปี (บาท)= | | | |